Brückentage 2026 в Германии
В 2026 году 7 из 9 общегерманских праздников выпадают на будни. Больше всего дней отдыха с 30 днями отпуска — в Баден-Вюртемберге и в Баварии: до 65 дней.
Рейтинг земель 2026
| Земля | Праздников в будни | Лучший мостик | Дней отдыха с 30 днями отпуска |
|---|---|---|---|
| Brückentage 2026 Баден-Вюртемберг | 9 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 65 |
| Brückentage 2026 Бавария | 9 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 65 |
| Brückentage 2026 Гессен | 8 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Северный Рейн — Вестфалия | 8 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Рейнланд-Пфальц | 8 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Саар | 8 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Саксония | 8 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Саксония-Анхальт | 8 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Берлин | 7 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Бранденбург | 7 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Бремен | 7 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Гамбург | 7 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Мекленбург — Передняя Померания | 7 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Нижняя Саксония | 7 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Шлезвиг-Гольштейн | 7 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Тюрингия | 7 | чт 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
Общегерманские праздники 2026
- четверг, 1 января: Новый год
- пятница, 3 апреля: Страстная пятница
- понедельник, 6 апреля: Пасхальный понедельник
- пятница, 1 мая: День труда
- четверг, 14 мая: Вознесение
- понедельник, 25 мая: Духов день
- суббота, 3 октября: День германского единства
- пятница, 25 декабря: Рождество
- суббота, 26 декабря: Второй день Рождества