Brückentage 2026 in Deutschland
2026 fallen 7 von 9 bundesweiten Feiertagen auf einen Werktag. Die meisten freien Tage mit 30 Urlaubstagen gibt es in Baden-Württemberg und in Bayern: bis zu 65 Tage.
Ranking der Bundesländer 2026
| Bundesland | Feiertage an Werktagen | Bester Brückentag | Freie Tage mit 30 Urlaubstagen |
|---|---|---|---|
| Brückentage 2026 Baden-Württemberg | 9 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 65 |
| Brückentage 2026 Bayern | 9 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 65 |
| Brückentage 2026 Hessen | 8 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 NRW | 8 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Rheinland-Pfalz | 8 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Saarland | 8 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Sachsen | 8 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Sachsen-Anhalt | 8 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 64 |
| Brückentage 2026 Berlin | 7 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Brandenburg | 7 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Bremen | 7 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Hamburg | 7 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Mecklenburg-Vorpommern | 7 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Niedersachsen | 7 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Schleswig-Holstein | 7 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
| Brückentage 2026 Thüringen | 7 | Do 02.04.: 1 → 5 (×5,0) | 63 |
Bundesweite Feiertage 2026
- Donnerstag, 1. Januar: Neujahr
- Freitag, 3. April: Karfreitag
- Montag, 6. April: Ostermontag
- Freitag, 1. Mai: Tag der Arbeit
- Donnerstag, 14. Mai: Christi Himmelfahrt
- Montag, 25. Mai: Pfingstmontag
- Samstag, 3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit
- Freitag, 25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag
- Samstag, 26. Dezember: 2. Weihnachtsfeiertag