Brückentage365

Presse: Brückentage 2027 im Bundesländer-Ranking

Brückentage365 berechnet für alle 16 Bundesländer, wie viele freie Tage sich aus 30 Urlaubstagen herausholen lassen. 2027: Baden-Württemberg, Bayern liegen mit bis zu 64 freien Tagen vorn, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein mit 59 Tagen am Ende. Der beste Brückentag des Jahres ist Donnerstag, 25. März 2027 (1 Urlaubstag = 5 freie Tage). Alle Zahlen dürfen mit Quellenangabe „brueckentage365.de“ frei verwendet werden.

Zahlen 2027 auf einen Blick

5 von 9bundesweite Feiertage fallen auf Werktage
64freie Tage mit 30 Urlaubstagen (Baden-Württemberg, Bayern)
59freie Tage im schwächsten Land (Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein)
×5,0bester Faktor: Do 25.03. Urlaub nehmen
16 von 16Bundesländern haben am Mo 02.08.2027 gleichzeitig Schulferien

Ranking 2026: freie Tage mit 30 Urlaubstagen

#BundeslandFeiertage an WerktagenBester BrückentagFreie Tage (30 Urlaubstage)
1Baden-Württemberg9Do 02.04.: 1 → 565
2Bayern9Do 02.04.: 1 → 565
3Hessen8Do 02.04.: 1 → 564
4Nordrhein-Westfalen8Do 02.04.: 1 → 564
5Rheinland-Pfalz8Do 02.04.: 1 → 564
6Saarland8Do 02.04.: 1 → 564
7Sachsen8Do 02.04.: 1 → 564
8Sachsen-Anhalt8Do 02.04.: 1 → 564
9Berlin7Do 02.04.: 1 → 563
10Brandenburg7Do 02.04.: 1 → 563
11Bremen7Do 02.04.: 1 → 563
12Hamburg7Do 02.04.: 1 → 563
13Mecklenburg-Vorpommern7Do 02.04.: 1 → 563
14Niedersachsen7Do 02.04.: 1 → 563
15Schleswig-Holstein7Do 02.04.: 1 → 563
16Thüringen7Do 02.04.: 1 → 563

Ranking 2026 als CSV · Brückentage 2026 für alle Bundesländer

Ranking 2027: freie Tage mit 30 Urlaubstagen

#BundeslandFeiertage an WerktagenBester BrückentagFreie Tage (30 Urlaubstage)
1Baden-Württemberg8Do 25.03.: 1 → 564
2Bayern8Do 25.03.: 1 → 564
3Nordrhein-Westfalen7Do 25.03.: 1 → 563
4Rheinland-Pfalz7Do 25.03.: 1 → 563
5Saarland7Do 25.03.: 1 → 563
6Berlin6Do 25.03.: 1 → 562
7Mecklenburg-Vorpommern6Do 25.03.: 1 → 562
8Sachsen6Do 25.03.: 1 → 562
9Sachsen-Anhalt6Do 25.03.: 1 → 562
10Thüringen6Do 25.03.: 1 → 562
11Hessen6Do 25.03.: 1 → 560
12Brandenburg5Do 25.03.: 1 → 559
13Bremen5Do 25.03.: 1 → 559
14Hamburg5Do 25.03.: 1 → 559
15Niedersachsen5Do 25.03.: 1 → 559
16Schleswig-Holstein5Do 25.03.: 1 → 559

Ranking 2027 als CSV · Brückentage 2027 für alle Bundesländer

Ranking 2028: freie Tage mit 30 Urlaubstagen

#BundeslandFeiertage an WerktagenBester BrückentagFreie Tage (30 Urlaubstage)
1Baden-Württemberg11Do 13.04.: 1 → 566
2Bayern11Do 13.04.: 1 → 566
3Saarland11Do 13.04.: 1 → 566
4Mecklenburg-Vorpommern10Do 13.04.: 1 → 566
5Nordrhein-Westfalen10Do 13.04.: 1 → 566
6Rheinland-Pfalz10Do 13.04.: 1 → 566
7Sachsen10Do 13.04.: 1 → 566
8Sachsen-Anhalt10Do 13.04.: 1 → 566
9Thüringen10Do 13.04.: 1 → 566
10Berlin9Do 13.04.: 1 → 565
11Brandenburg9Do 13.04.: 1 → 565
12Bremen9Do 13.04.: 1 → 565
13Hamburg9Do 13.04.: 1 → 565
14Hessen9Do 13.04.: 1 → 565
15Niedersachsen9Do 13.04.: 1 → 565
16Schleswig-Holstein9Do 13.04.: 1 → 565

Ranking 2028 als CSV · Brückentage 2028 für alle Bundesländer

Zitierfähige Aussagen 2027

Quelle: Brückentage365, https://brueckentage365.de/presse/, Stand 01.11.2026.

Methodik und Daten

Feiertage und Schulferien stammen aus der OpenHolidays API (ODbL); alle 161 Ferienzeiträume 2026/27 und 2027/28 sind mit der Ferienübersicht der Kultusministerkonferenz abgeglichen. Freie Tage sind Wochenenden und landesweite Feiertage; regionale Feiertage (z. B. Augsburger Friedensfest) zählen nicht. „Freie Tage mit 30 Urlaubstagen“ ist die beste Kombination von bis zu sechs Urlaubsblöcken ab drei Tagen Länge. Details: So rechnen wir.

Kostenlos nutzbar: Widget zum Einbinden (brueckentage365.de/widget), PDF-Kalender je Bundesland (Kalender 2027), Kalenderdateien (.ics) und CSV-Tabellen auf jeder Länderseite.

Kontakt

Brückentage365 ist ein Projekt von Anton Bykadorov (Tony Kador), Braunschweig. Presseanfragen, Interviews und individuelle Auswertungen (z. B. für eine Region oder einen Tarifvertrag): a.bykadorov@gmail.com. Antwort in der Regel am selben Werktag.