Календарь 2028 с праздниками и каникулами для печати
Для каждой из 16 земель есть календарь на 2028 год в PDF: все официальные праздники, школьные каникулы и лучшие Brückentage на одном листе A4 (альбомная ориентация), на второй странице даты списком. Бесплатно, без регистрации, на немецком языке.
Выберите землю
| Земля | Файл календаря (.ics) | Лето | Дней отдыха с 30 днями отпуска | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бавария | .ics | 12 | 31.07.–11.09. | 66 | |
| Баден-Вюртемберг | .ics | 12 | 27.07.–09.09. | 66 | |
| Берлин | .ics | 11 | 01.07.–12.08. | 65 | |
| Бранденбург | .ics | 12 | 29.06.–12.08. | 65 | |
| Бремен | .ics | 10 | 20.07.–30.08. | 65 | |
| Гамбург | .ics | 10 | 03.07.–11.08. | 65 | |
| Гессен | .ics | 10 | 03.07.–11.08. | 65 | |
| Мекленбург — Передняя Померания | .ics | 11 | 26.06.–05.08. | 66 | |
| Нижняя Саксония | .ics | 10 | 20.07.–30.08. | 65 | |
| Рейнланд-Пфальц | .ics | 11 | 03.07.–11.08. | 66 | |
| Саар | .ics | 12 | 03.07.–11.08. | 66 | |
| Саксония | .ics | 11 | 22.07.–01.09. | 66 | |
| Саксония-Анхальт | .ics | 11 | 22.07.–01.09. | 66 | |
| Северный Рейн — Вестфалия | .ics | 11 | 10.07.–22.08. | 66 | |
| Тюрингия | .ics | 11 | 22.07.–01.09. | 66 | |
| Шлезвиг-Гольштейн | .ics | 10 | 24.06.–04.08. | 65 |
Общегерманские праздники 2028
- суббота, 1 января: Новый год
- пятница, 14 апреля: Страстная пятница
- понедельник, 17 апреля: Пасхальный понедельник
- понедельник, 1 мая: День труда
- четверг, 25 мая: Вознесение
- понедельник, 5 июня: Духов день
- вторник, 3 октября: День германского единства
- понедельник, 25 декабря: Рождество
- вторник, 26 декабря: Второй день Рождества