Kalender 2028 mit Feiertagen und Schulferien zum Ausdrucken
Für jedes der 16 Bundesländer gibt es den Jahreskalender 2028 als PDF: alle gesetzlichen Feiertage, Schulferien und die besten Brückentage auf einer A4-Seite im Querformat, auf der zweiten Seite die Termine als Liste. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Bundesland wählen
| Bundesland | Kalenderdatei (.ics) | Sommer | Freie Tage mit 30 Urlaubstagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | .ics | 12 | 27.07.–09.09. | 66 | |
| Bayern | .ics | 12 | 31.07.–11.09. | 66 | |
| Berlin | .ics | 11 | 01.07.–12.08. | 65 | |
| Brandenburg | .ics | 12 | 29.06.–12.08. | 65 | |
| Bremen | .ics | 10 | 20.07.–30.08. | 65 | |
| Hamburg | .ics | 10 | 03.07.–11.08. | 65 | |
| Hessen | .ics | 10 | 03.07.–11.08. | 65 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | .ics | 11 | 26.06.–05.08. | 66 | |
| Niedersachsen | .ics | 10 | 20.07.–30.08. | 65 | |
| Nordrhein-Westfalen | .ics | 11 | 10.07.–22.08. | 66 | |
| Rheinland-Pfalz | .ics | 11 | 03.07.–11.08. | 66 | |
| Saarland | .ics | 12 | 03.07.–11.08. | 66 | |
| Sachsen | .ics | 11 | 22.07.–01.09. | 66 | |
| Sachsen-Anhalt | .ics | 11 | 22.07.–01.09. | 66 | |
| Schleswig-Holstein | .ics | 10 | 24.06.–04.08. | 65 | |
| Thüringen | .ics | 11 | 22.07.–01.09. | 66 |
Bundesweite Feiertage 2028
- Samstag, 1. Januar: Neujahr
- Freitag, 14. April: Karfreitag
- Montag, 17. April: Ostermontag
- Montag, 1. Mai: Tag der Arbeit
- Donnerstag, 25. Mai: Christi Himmelfahrt
- Montag, 5. Juni: Pfingstmontag
- Dienstag, 3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit
- Montag, 25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag
- Dienstag, 26. Dezember: 2. Weihnachtsfeiertag