Brückentage365

Brückentage 2028 in Deutschland

2028 fallen 8 von 9 bundesweiten Feiertagen auf einen Werktag. Die meisten freien Tage mit 30 Urlaubstagen gibt es in Baden-Württemberg und in Bayern und im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern und in Nordrhein-Westfalen (NRW) und in Rheinland-Pfalz und in Sachsen und in Sachsen-Anhalt und in Thüringen: bis zu 66 Tage.

Ranking der Bundesländer 2028

BundeslandFeiertage an WerktagenBester BrückentagFreie Tage mit 30 Urlaubstagen
Brückentage 2028 Baden-Württemberg11Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)66
Brückentage 2028 Bayern11Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)66
Brückentage 2028 Saarland11Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)66
Brückentage 2028 Mecklenburg-Vorpommern10Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)66
Brückentage 2028 NRW10Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)66
Brückentage 2028 Rheinland-Pfalz10Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)66
Brückentage 2028 Sachsen10Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)66
Brückentage 2028 Sachsen-Anhalt10Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)66
Brückentage 2028 Thüringen10Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)66
Brückentage 2028 Berlin9Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)65
Brückentage 2028 Brandenburg9Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)65
Brückentage 2028 Bremen9Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)65
Brückentage 2028 Hamburg9Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)65
Brückentage 2028 Hessen9Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)65
Brückentage 2028 Niedersachsen9Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)65
Brückentage 2028 Schleswig-Holstein9Do 13.04.: 1 → 5 (×5,0)65

Bundesweite Feiertage 2028