Kalender 2026 mit Feiertagen und Schulferien zum Ausdrucken
Für jedes der 16 Bundesländer gibt es den Jahreskalender 2026 als PDF: alle gesetzlichen Feiertage, Schulferien und die besten Brückentage auf einer A4-Seite im Querformat, auf der zweiten Seite die Termine als Liste. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Bundesland wählen
| Bundesland | Kalenderdatei (.ics) | Sommer | Freie Tage mit 30 Urlaubstagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | .ics | 12 | 30.07.–12.09. | 65 | |
| Bayern | .ics | 12 | 03.08.–14.09. | 65 | |
| Berlin | .ics | 10 | 09.07.–22.08. | 63 | |
| Brandenburg | .ics | 12 | 09.07.–22.08. | 63 | |
| Bremen | .ics | 10 | 02.07.–12.08. | 63 | |
| Hamburg | .ics | 10 | 09.07.–19.08. | 63 | |
| Hessen | .ics | 10 | 29.06.–07.08. | 64 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | .ics | 11 | 13.07.–22.08. | 63 | |
| Niedersachsen | .ics | 10 | 02.07.–12.08. | 63 | |
| Nordrhein-Westfalen | .ics | 11 | 20.07.–01.09. | 64 | |
| Rheinland-Pfalz | .ics | 11 | 29.06.–07.08. | 64 | |
| Saarland | .ics | 12 | 29.06.–07.08. | 64 | |
| Sachsen | .ics | 11 | 04.07.–14.08. | 64 | |
| Sachsen-Anhalt | .ics | 11 | 04.07.–14.08. | 64 | |
| Schleswig-Holstein | .ics | 10 | 04.07.–15.08. | 63 | |
| Thüringen | .ics | 11 | 04.07.–14.08. | 63 |
Bundesweite Feiertage 2026
- Donnerstag, 1. Januar: Neujahr
- Freitag, 3. April: Karfreitag
- Montag, 6. April: Ostermontag
- Freitag, 1. Mai: Tag der Arbeit
- Donnerstag, 14. Mai: Christi Himmelfahrt
- Montag, 25. Mai: Pfingstmontag
- Samstag, 3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit
- Freitag, 25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag
- Samstag, 26. Dezember: 2. Weihnachtsfeiertag