Brückentage 2026 in Sachsen
In Sachsen fallen 2026 8 gesetzliche Feiertage auf einen Werktag. Der beste Brückentag ist Donnerstag, 2. April 2026 (Karfreitag + Ostermontag): 1 Urlaubstag bringt 5 Tage am Stück frei. Wer 30 Urlaubstage geschickt verteilt, hat bis zu 64 freie Tage im Jahr.
Auf einen Blick
- Feiertage an Werktagen: 8 von 11
- Brückentage im Jahr: 6
- Bester Brückentag: Donnerstag, 2. April – Faktor 5,0
- Längste Auszeit: 9 Urlaubstage → 17 Tage frei (3. April – 19. April)
- Mit 30 Urlaubstagen: bis zu 64 freie Tage
- Sommerferien: 4. Juli – 14. August
Brückentage 2026 – Sachsen
| Frei nehmen | Frei am Stück | Urlaubstage | Freie Tage | Faktor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 03.04. Karfreitag · Mo 06.04. Ostermontag | Do 02.04. | Do 02.04.–Mo 06.04. | 1 | 5 | ×5,0 |
| längere Variante | Mo 30.03., Di 31.03., Mi 01.04., Do 02.04. | Sa 28.03.–Mo 06.04. | 4 | 10 | ×2,5 |
| längere Variante | Di 07.04. … Fr 17.04. | Fr 03.04.–So 19.04. | 9 | 17 | ×1,9 |
| Fr 01.05. Tag der Arbeit | Do 30.04. | Do 30.04.–So 03.05. | 1 | 4 | ×4,0 |
| längere Variante | Mo 27.04., Di 28.04., Mi 29.04., Do 30.04. | Sa 25.04.–So 03.05. | 4 | 9 | ×2,3 |
| längere Variante | Mo 04.05. … Fr 15.05. | Fr 01.05.–So 17.05. | 9 | 17 | ×1,9 |
| Do 14.05. Christi Himmelfahrt | Fr 15.05. | Do 14.05.–So 17.05. | 1 | 4 | ×4,0 |
| längere Variante | Mo 11.05., Di 12.05., Mi 13.05., Fr 15.05. | Sa 09.05.–So 17.05. | 4 | 9 | ×2,3 |
| längere Variante | Mo 04.05. … Fr 15.05. | Fr 01.05.–So 17.05. | 9 | 17 | ×1,9 |
| Mo 25.05. Pfingstmontag | Fr 22.05. | Fr 22.05.–Mo 25.05. | 1 | 4 | ×4,0 |
| längere Variante | Di 26.05., Mi 27.05., Do 28.05., Fr 29.05. | Sa 23.05.–So 31.05. | 4 | 9 | ×2,3 |
| längere Variante | Mo 11.05. … Fr 22.05. | Sa 09.05.–Mo 25.05. | 9 | 17 | ×1,9 |
| Mi 18.11. Buß- und Bettag | Mo 16.11., Di 17.11. | Sa 14.11.–Mi 18.11. | 2 | 5 | ×2,5 |
| längere Variante | Mo 16.11., Di 17.11., Do 19.11., Fr 20.11. | Sa 14.11.–So 22.11. | 4 | 9 | ×2,3 |
| längere Variante | Mo 09.11. … Fr 20.11. | Sa 07.11.–So 22.11. | 9 | 16 | ×1,8 |
| Fr 25.12. 1. Weihnachtsfeiertag | Do 24.12. | Do 24.12.–So 27.12. | 1 | 4 | ×4,0 |
| längere Variante | Mo 28.12., Di 29.12., Mi 30.12., Do 31.12. | Fr 25.12.–So 03.01. | 4 | 10 | ×2,5 |
| längere Variante | Fr 18.12. … Do 31.12. | Fr 18.12.–So 03.01. | 9 | 17 | ×1,9 |
So werden aus 30 Urlaubstagen 64 freie Tage
- 9 Urlaubstage → 17 Tage frei (3. April – 19. April)
- 4 Urlaubstage → 9 Tage frei (25. April – 3. Mai)
- 4 Urlaubstage → 9 Tage frei (9. Mai – 17. Mai)
- 1 Urlaubstag → 4 Tage frei (22. Mai – 25. Mai)
- 4 Urlaubstage → 9 Tage frei (14. November – 22. November)
- 8 Urlaubstage → 16 Tage frei (19. Dezember 2026 – 3. Januar 2027)
Planer für Sachsen 2026
Kalender mit allen Feiertagen, Schulferien und Brückentagen – Bundesland und Jahr sind schon eingestellt.
Häufige Fragen
Wie viele Brückentage gibt es 2026 in Sachsen?
In Sachsen gibt es 2026 6 Feiertage oder Feiertagspaare an Werktagen, die sich mit Brückentagen verlängern lassen. Für die besten Varianten brauchen Sie zusammen 7 Urlaubstage.
Welcher Brückentag lohnt sich 2026 in Sachsen am meisten?
Donnerstag, 2. April 2026: 1 Urlaubstag bringt 5 Tage am Stück frei, vom Donnerstag, 2. April bis Montag, 6. April.
Wann ist der nächste Brückentag in Sachsen?
Der nächste Brückentag ist Montag, 16. November 2026 (Buß- und Bettag).
Wie viele freie Tage sind 2026 in Sachsen mit 30 Urlaubstagen möglich?
Bis zu 64 freie Tage, wenn Sie den Urlaub in 6 Blöcken rund um die Feiertage nehmen.
Werden Brückentage vom Urlaub abgezogen?
Ja. Ein Brückentag ist ein normaler Arbeitstag. Wer frei haben möchte, nimmt dafür einen Urlaubstag.
Kalender herunterladen
- Jahreskalender zum Ausdrucken (PDF, A4 quer, 2 Seiten)
- Kalenderdatei (.ics) für Google, Outlook, iPhone
- Tabelle (.csv)
Quelle und Stand
Gesetzliche Feiertage und Schulferien: OpenHolidays API (ODbL), Schulferien abgeglichen mit der Ferienübersicht der Kultusministerkonferenz (KMK). Brückentage selbst berechnet. Stand der Daten: 01.11.2026. So rechnen wir · Ferienübersicht der KMK