Osterferien 2026 in Deutschland
Die Osterferien 2026 beginnen zuerst in Bremen am Montag, 23. März und zuletzt in Thüringen am Dienstag, 7. April; die letzten Ferien enden am Freitag, 17. April 2026 (Saarland). Am längsten sind sie in Bremen (16 Tage), am kürzesten in Sachsen-Anhalt (6 Tage). Kein eigenes Ferienfenster hat Hamburg. Am Dienstag, 7. April 2026 haben 14 von 16 Bundesländern gleichzeitig Osterferien.
Osterferien 2026 nach Bundesland (nach Ferienbeginn)
| Bundesland | von | bis | Kalendertage | Urlaubstage |
|---|---|---|---|---|
| Bremen | Mo 23.03. | Di 07.04. | 16 | 10 |
| Niedersachsen | Mo 23.03. | Di 07.04. | 16 | 10 |
| Schleswig-Holstein | Do 26.03. | Fr 10.04. | 16 | 10 |
| Baden-Württemberg | Mo 30.03. | Sa 11.04. | 13 | 8 |
| Bayern | Mo 30.03. | Fr 10.04. | 12 | 8 |
| Berlin | Mo 30.03. | Fr 10.04. | 12 | 8 |
| Brandenburg | Mo 30.03. | Fr 10.04. | 12 | 8 |
| Hessen | Mo 30.03. | Fr 10.04. | 12 | 8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mo 30.03. | Mi 08.04. | 10 | 6 |
| Nordrhein-Westfalen | Mo 30.03. | Sa 11.04. | 13 | 8 |
| Rheinland-Pfalz | Mo 30.03. | Fr 10.04. | 12 | 8 |
| Sachsen-Anhalt | Mo 30.03. | Sa 04.04. | 6 | 4 |
| Sachsen | Fr 03.04. | Fr 10.04. | 8 | 4 |
| Saarland | Di 07.04. | Fr 17.04. | 11 | 9 |
| Thüringen | Di 07.04. | Fr 17.04. | 11 | 9 |
Keine Osterferien 2026: Hamburg.
Urlaubstage = Werktage in den Ferien ohne gesetzliche Feiertage des Landes. Bewegliche Ferientage der Schulen sind nicht enthalten.
Häufige Fragen
Welches Bundesland hat 2026 zuerst Osterferien?
Bremen: ab Montag, 23. März 2026.
Welches Bundesland hat 2026 zuletzt Osterferien?
Thüringen: ab Dienstag, 7. April 2026; die letzten Osterferien enden am Freitag, 17. April 2026 (Saarland).
Wie lange dauern die Osterferien 2026?
Zwischen 6 Tage (Sachsen-Anhalt) und 16 Tage (Bremen).
Wann haben die meisten Bundesländer gleichzeitig Osterferien?
Am Dienstag, 7. April 2026: 14 von 16 Ländern.
Welche Bundesländer haben keine Osterferien?
Hamburg.