Weihnachtsferien 2026 in Deutschland
Die Weihnachtsferien 2026 beginnen zuerst in Hamburg am Montag, 21. Dezember und zuletzt in Bayern am Donnerstag, 24. Dezember; die letzten Ferien enden am Dienstag, 12. Januar 2027 (Hessen). Am längsten sind sie in Hessen (21 Tage), am kürzesten im Saarland (11 Tage). Am Donnerstag, 24. Dezember 2026 haben 16 von 16 Bundesländern gleichzeitig Weihnachtsferien.
Weihnachtsferien 2026 nach Bundesland (nach Ferienbeginn)
| Bundesland | von | bis | Kalendertage | Urlaubstage |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | Mo 21.12. | Fr 01.01. | 12 | 8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mo 21.12. | Sa 02.01. | 13 | 8 |
| Saarland | Mo 21.12. | Do 31.12. | 11 | 8 |
| Sachsen-Anhalt | Mo 21.12. | Sa 02.01. | 13 | 8 |
| Schleswig-Holstein | Mo 21.12. | Mi 06.01. | 17 | 11 |
| Baden-Württemberg | Mi 23.12. | Sa 09.01. | 18 | 10 |
| Berlin | Mi 23.12. | Sa 02.01. | 11 | 6 |
| Brandenburg | Mi 23.12. | Sa 02.01. | 11 | 6 |
| Bremen | Mi 23.12. | Sa 09.01. | 18 | 11 |
| Hessen | Mi 23.12. | Di 12.01. | 21 | 13 |
| Niedersachsen | Mi 23.12. | Sa 09.01. | 18 | 11 |
| Nordrhein-Westfalen | Mi 23.12. | Mi 06.01. | 15 | 9 |
| Rheinland-Pfalz | Mi 23.12. | Fr 08.01. | 17 | 11 |
| Sachsen | Mi 23.12. | Sa 02.01. | 11 | 6 |
| Thüringen | Mi 23.12. | Sa 02.01. | 11 | 6 |
| Bayern | Do 24.12. | Fr 08.01. | 16 | 9 |
Urlaubstage = Werktage in den Ferien ohne gesetzliche Feiertage des Landes. Bewegliche Ferientage der Schulen sind nicht enthalten.
Häufige Fragen
Welches Bundesland hat 2026 zuerst Weihnachtsferien?
Hamburg: ab Montag, 21. Dezember 2026.
Welches Bundesland hat 2026 zuletzt Weihnachtsferien?
Bayern: ab Donnerstag, 24. Dezember 2026; die letzten Weihnachtsferien enden am Dienstag, 12. Januar 2027 (Hessen).
Wie lange dauern die Weihnachtsferien 2026?
Zwischen 11 Tage (Saarland) und 21 Tage (Hessen).
Wann haben die meisten Bundesländer gleichzeitig Weihnachtsferien?
Am Donnerstag, 24. Dezember 2026: 16 von 16 Ländern.